Gezondheids test informatie
Waar testen wij op
Genoemde afwijkingen komen bij alle raskatten voor en zijn niet verbonden aan het ras Maine Coon. De Rasclub Maine Coon heeft naast een Databank met testgegevens van eigenaren en fokkers, ook volledige beschrijvingen van genoemde aandoeningen. Hoe de resultaten te lezen
|
| naam | test | datum | uitslag |
| AmericanGothic Sidhe Maeve Wych geboren: 07-02-2003 leeftijd: 7 jaar & 5 maand(en) |
Hypertrofische Cardiomyopathie | 26-11-2004 | negatief |
| 24-03-2006 | negatief | ||
| 27-04-2009 | negatief | ||
| cMyBP-C | 15-02-2007 | positief (N/P) | |
| Polycystic Kidney Disease | 26-11-2004 | negatief | |
| Spinal Muscular Atrophy | 18-08-2009 | negatief | |
| Pattela Luxatie | 19-01-2004 | negatief | |
| Athabaske's Nayeli geboren: 08-10-2004 leeftijd: 5 jaar & 9 maand(en) |
Hypertrofische Cardiomyopathie | 25-01-2006 | negatief |
| 21-05-2008 | negatief | ||
| cMyBP-C | 18-08-2009 | negatief | |
| Polycystic Kidney Disease | 25-01-2006 | negatief | |
| Heupdysplasie | 18-01-2006 | negatief | |
| Spinal Muscular Atrophy | 18-08-2009 | negatief | |
| Pattela Luxatie | 18-01-2006 | negatief | |
| Indian Summer Sonny Boy geboren: 22-12-2007 leeftijd: 2 jaar & 7 maand(en) |
Hypertrofische Cardiomyopathie | 20-04-2009 | negatief |
| cMyBP-C | vrij door testresultaten ouders | ||
| Polycystic Kidney Disease | 20-04-2009 | negatief | |
| Spinal Muscular Atrophy | |||
| Pattela Luxatie | 26-03-2009 | negatief | |
| Oakenshield's Aerun Sun geboren: 01-05-2002 leeftijd: 8 jaar & 2 maand(en) |
Hypertrofische Cardiomyopathie | 19-01-2005 | negatief |
| 09-06-2006 | negatief | ||
| 20-04-2009 | negatief | ||
| cMyBP-C | 18-08-2009 | negatief | |
| Polycystic Kidney Disease | 19-01-2005 | negatief | |
| Spinal Muscular Atrophy | 18-08-2009 | negatief | |
| Pattela Luxatie | 06-08-2003 | negatief | |
| Oakenshield's Boreas Aquilo geboren: 25-02-2003 leeftijd: 7 jaar & 5 maand(en) |
Hypertrofische Cardiomyopathie | 26-11-2004 | negatief |
| 09-06-2006 | negatief | ||
| 30-04-2008 | negatief | ||
| cMyBP-C | 15-02-2007 | negatief | |
| Polycystic Kidney Disease | 26-11-2004 | negatief | |
| Spinal Muscular Atrophy | |||
| Pattela Luxatie | 19-01-2004 | negatief | |
| Oakenshield's Djin Jinunn geboren: 17-09-2005 leeftijd: 4 jaar & 10 maand(en) |
Hypertrofische Cardiomyopathie | 02-04-2007 | negatief |
| 27-04-2009 | negatief | ||
| cMyBP-C | |||
| Polycystic Kidney Disease | vrij door testresultaten ouders | ||
| Spinal Muscular Atrophy | vrij door testresultaten ouders | ||
| Pattela Luxatie | 20-07-2006 | negatief | |
| Oakenshield's Nothing Matters geboren: 05-01-2009 leeftijd: 1 jaar & 6 maand(en) |
Hypertrofische Cardiomyopathie | 14-07-2010 | negatief |
| Polycystic Kidney Disease | 14-07-2010 | negatief | |
| Pattela Luxatie | |||
| Oakenshield's Pussy Galore geboren: 26-07-2004 leeftijd: 6 jaar & 0 maand(en) |
Hypertrofische Cardiomyopathie | 24-03-2006 | negatief |
| 27-04-2009 | negatief | ||
| cMyBP-C | |||
| Polycystic Kidney Disease | 24-03-2006 | negatief | |
| Heupdysplasie | 24-02-2006 | negatief | |
| Spinal Muscular Atrophy | vrij door testresultaten ouders | ||
| Pattela Luxatie | 24-02-2006 | negatief | |
| Sweet Rialto's Passadena Pearl geboren: 17-06-2004 leeftijd: 6 jaar & 1 maand(en) |
Hypertrofische Cardiomyopathie | 19-01-2005 | negatief |
| 09-06-2006 | negatief | ||
| 30-04-2008 | negatief | ||
| cMyBP-C | |||
| Polycystic Kidney Disease | 19-01-2005 | negatief | |
| Spinal Muscular Atrophy | |||
| Pattela Luxatie | 19-01-2004 | negatief | |
| The Sympathycats Illustrious geboren: 21-06-1997 leeftijd: 13 jaar & 1 maand(en) |
Hypertrofische Cardiomyopathie | 11-11-2001 | negatief |
| 26-11-2004 | negatief | ||
| Polycystic Kidney Disease | 26-11-2004 | negatief | |
Onderstaand de testresultaten van de bij ons aanwezige katten. Het betreft testen op erfelijke afwijkingen die niet verplicht zijn. Om de Maine Coon als ras echter van een gezonde toekomst te voorzien is testen een MUST. 